Zachęcamy do zakupu tkaniny DURAMEN - doskonałego wyboru dla wszystkich, którzy szukają wysokiej jakości materiału o wyjątkowych właściwościach. Ta tkanina składa się z 65% poliestru i 35% bawełny, co gwarantuje połączenie trwałości i komfortu noszenia. Szczególnie rekomendowana do produkcji całorocznych ubrań zawodowych, fartuchów, kombinezonów a także ubrań dla sektora gastronomicznego.
| Skład | 65% poliester / 35% bawełna | |
| Szerokość | 150 cm | |
| Gramatura | 245±10 g/m² | |
| Splot | 2 / 1 | |
|
| Wątek | Osnowa |
| Średnia siła zrywająca [N] | 1100 | 1800 |
| Średnia siłą rozdzierania [N] | 40 | 45 |
| Zmiana wymiarów po cyklach prania | < ± 2 | < ± 2 |
| Opór pary wodnej (m²·Pa/W) | 3,71 | |
| Odporność wybarwień na prasowanie | 4-5 | |
| Odporność wybarwień na światło | 7-8 | |
Więcej informacji na temat tkaniny Duramen znajdziesz [tutaj]
POLAR BASIC - materiał, który zapewni Ci nie tylko wyjątkowy komfort, ale również niezrównaną ochronę. Składa się w całości z wysokiej jakości poliestru, co gwarantuje doskonałą izolację termiczną, odprowadzając wilgoć. Wykorzystanie włókien microfleece zapewnia dłuższą trwałość materiału. Dzianina posiada wykończenie antypilling co wpływa na walory estetyczne nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
| Skład | 100% poliester | |
| Szerokość | 155 cm | |
| Gramatura | 190,260,300,360 ±10 g/m² | |
| Splot | knitwear | |
|
| Wątek | Osnowa |
| Odporność wybarwień na pot | 4-5 | 4-5 |
| Odporność wybarwień na tarcie | 4-5 | 4-5 |
| Zmiana wymiarów po cyklach prania | < ± 3 | < ± 3 |
| PH ekstraktu wodnego | 6,9 | |
| Odporność na ścieranie | > 30 000 | |
| Przepuszczalność powietrza mm/s | 253 | |
Więcej informacji na temat tkaniny Polar basic znajdziesz [tutaj]